Привет народ ! К зиме решил поменять масло и фильтр в двигателе . В EXIST был заказан фильтр Mann Filter W67/1 . И Прокладку сливной пробки поддона картера
. Немного информации о фильтре =) Масляный фильтр MANN
Параметры:
Внешний диаметр, мм66
Внутренний диаметр, мм54
Внутренний диаметр 1, мм54
Внутренний диаметр 2, мм62
Высота, мм65
Давление открытия перепускного клапана, бар1
Дополнительная информация с возвратным клапаном.
Номер рекомендуемого специального инструмента LS 6/1
РезьбаM20x1.5
Общие Длина упаковки, мм70
Толщина упаковки, мм70
Ширина упаковки, мм70
Вес, г290
Страна производства Германия
MANN-FILTER не только входят в число первых среди лучших, они устанавливаются во многих автомобилях уже на этапе их заводской сборки. Эти фильтры разработаны специально для соответствующего типа автомобиля и обеспечивают решающую производительность, разумеется, также и при каждой замене фильтра.
Фильтры компании MANN-FILTER обеспечивают эффективное удаление вредных частиц из системы смазки двигателя, обеспечивающее опти
мальную защиту двигателя в течении всего срока службы. Фильтры MANN-FILTER изготовлен с применением высококачественного фильтровального материала, соответствующего оригинальным требованиям автопроизводителя по показателям качества и площади поверхности, которые позволяют обеспечить фильтрование на протяжении всего периода эксплуатации, предусмотренного производителем двигателя.
Отличительные особенности фильтров MANN-FILTER
Материал складок имеет рифление для исключения слипания складок по всей длине
Ровное, устойчивое положение складок
Одинаковое расстояние между складками
Надежная бесклеевая технология соединения торцевых крышек с фильтровальным материалом
Точная запрессовка торцевых крышек
Специальный упругий полимер обеспечивает надежную герметизацию
Предписанное производителем автомобиля усилие пружины, соответствующее индивидуальным параметрам двигателя
Сконструирован для обеспечения свободного перетекания масла с высокой вязкостью
Специальный силиконовый материал обладает оптимальной формой и обеспечивает надежную герметизацию даже в условиях высоких температур
Точность изготовления соответствует требованиям производителей автомобиля
Большая поверхность герметизации
Гладкий закругленный край обеспечивает надежную герметизацию и точную установку верхнего элемента
Достаточная рабочая длина резьбы. Отсутствие остатков стружки
Специальный профиль четко фиксирует расположение основной прокладки и предупреждает утечку масла
Цветная маркировка прокладок MANN-FILTER позволяет правильно определить момент затяжки фильтра в соответствии с требованиями производителя
Почувствуйте себя в безопасности с масляными фильтрами MANN-FILTER!
Основное предназначение масляного фильтра:
Предотвратить преждевременный износ двигателя за счет удаления частиц загрязнений из моторного масла.
Обеспечить оптимальный приток чистого масла для смазки.
Обеспечить смазку компонентов двигателя в случае блокирования фильтра или при «холодном старте».
Особенности конструкции:
Обладает большой площадью и высокой механической прочностью
ффективно захватывает и удерживает вредные частицы загрязнений
Обеспечивает степень фильтрации в соответствии с требованиями производителя автомобиля
Обладает способностью удерживать частицы загрязнений во время длительных периодов эксплуатации автомобиля
Противостоит высоким температурам и кислотной среде
Наружная уплотнительная прокладка обеспечивает надежную герметизацию во всех средах и температурных условиях
Перепускной и антидренажный клапаны предотвращают обратное вытекание масла
Обеспечивают мгновенную подачу масла при запуске двигателя
Работают в точном соответствии со значениями давлений, предписанных оригинальным производителем автомобиля
Обратная связь
Продукт : W 67/1 Смазочное масло
REACH information
SVHC declaration according to the regulation EC 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH).
Product: W 67/1
MANN+HUMMEL is well aware of REACH and meet all legal obligations under this regulation.
MANN+HUMMEL has established internal processes to ensure implementation and compliance with the REACH Regulation. Especially, we continuously work on the assessment of presence of SVHC (Substances of Very High Concern).
We may inform you that according to present level of information and best knowledge, this product does not contain any SVHC listed on the Candidate List in concentration above 0,1% (w/w).
Производитель | MANN |
Вид фильтра | Смазочное масло |
Штрих-код (EAN) | 4011558738006 |
Статус поставки | Поставляется |
- Описание
- Применение
- Аналоги
- Отзывы
Описание
Фильтр MANN W 67/1 является продуктом компании MANN, одного из крупнейших производителей фильтров в мире. В каталогах MANN представлен под штрих-кодом 4011558738006.
Фильтрующий элемент MANN W 67/1 предназначен для фильтрации смазывающего масла. В основном фильтры для масла применяются в двигателях автомобилей для обеспечения чистоты и основных технических характеристик масла, циркулирующего внутри двигателя. Фильтр в двигателе автомобиля — один из важнейших элементов, поэтому многие автовладельцы доверяют свой выбор именно компании MANN. Рекомендуется менять масляный фильтр MANN W 67/1 вместе с моторным маслом. В каких двигателях применяется фильтр MANN W 67/1 вы можете посмотреть в разделе применение.
Размеры фильтра MANN W 67/1
Ниже представлены габаритные размеры и габаритный чертеж фильтра MANN W 67/1, по которым вы можете сравнить фильтры других компаний с фильтром MANN и оценить возможность замены.
Размер A | 66 мм |
Размер B | 54 мм |
Размер C | 62 мм |
Размер G | M 20 X 1.5 мм |
Размер H | 65 мм |
Характеристики фильтра MANN W 67/1
Приведен список характеристик фильтра с подробным описанием каждой из них.
Общая характеристика применения фильтра MANN W 67/1 среди транспортных средств, выше указаны категории транспортных средств, в которых применяется данный фильтр. Важно понимать, что нельзя применять фильтры MANN дя категорий ТС которые не указаны в этой хар-ке
Сфера применения фильтра, в транспортных средствах фильтры применяются практически во всех местах, где применяются смазочные материалы для фильтрации крупных и мелких частиц, которые могут повредить трущиеся детали ТС.
Уникальный штрих код в системе каталогов номенклатуры компании MANN. Наличие штрих-кода позволяет точно идентифицировать каждый фильтр выпущенный компанией. Штрих-коды едины, как для России, так и для Европы и назначаются непосредственно компанией MANN.
Наш каталог фильтров содержит более 4 тысяч наименований фильтров MANN, среди которых и MANN W 67/1. Однако некоторые фильтры уже могут не выпускаться, эта характеристика определяет статус фильтра на заводе MANN.
Для снятия некоторых фильтров MANN может потребоваться специальный ключ-съемник, для фильтра MANN W 67/1 указан специальный номер ключа, который поможет Вам снять фильтр без каких-либо проблем.
Габаритный размер A фильтра MANN W 67/1, указанный в миллиметрах, сам размер указан на чертеже выше.
Габаритный размер B фильтра MANN W 67/1, указанный в миллиметрах, сам размер указан на чертеже выше.
Габаритный размер C фильтра MANN W 67/1, указанный в миллиметрах, сам размер указан на чертеже выше.
Габаритный размер G фильтра MANN W 67/1, указанный в миллиметрах, сам размер указан на чертеже выше.
Габаритный размер H фильтра MANN W 67/1, указанный в миллиметрах, сам размер указан на чертеже выше.
Указано давление перепускного клапана для фильтра MANN W 67/1 в бар. Перепускной клапан предназначен для поддержания давления в закрытой системе на необходимом уровне.
Значение давление для обратного запорного клапана. Этот клапан применяется в закрытых системах для того, чтобы внутри системы жидкость могла проходить только в одном направлении, это необходимо для лучших свойств фильтрации и упорядочения движения жид-ти.
Если вы не знаете подходит ли фильтр MANN W 67/1 на Ваш автомобиль или вым нужны фильтры под другие узлы для Вашего авто. То вы можете воспользоваться удобным подбором от компании MANN по марке и модели авто.
Другие фильтры
Применения
Применения фильтра MANN W 67/1
Ниже приведен список марок и моделей автомобилей, а также типов двигателей, на который подходит фильтр MANN W 67/1. Красным цветом выделена марка транспортного средства, под ней таблица с марками и типами двигателей автомобилей.
Марка | Модель | Типы двигателей |
---|---|---|
ASIA MOTORS | ||
Rocsta | 1.8i 4×4 | |
BELLIER AUTOMOBILES | ||
Atoll | 500 Diesel | |
Bellier Transporter | 500 D | |
Divane | 520 Diesel | |
VX | 650 Diesel | |
FORD | ||
Econovan | 1.4 | |
Laser (BA/BF/BG/BJ) | 1.3 (BA_2, BA_3, BA_4, BJ_2) / 1.6 | |
HONDA | ||
Insight | 1.0 12V (ZE) | |
HYUNDAI | ||
Atos / Atos Prime / Amica (MX) | 1.0i (MX) / 1.0i (MX) | |
INFINITI | ||
EX | 25 V6 (J50) / 35 V6 (J50) / 37 V6 (J50) / 37 V6 (J50) | |
FX | FX 35 (S50) / FX 35 (S51) / FX 37 (S51) / FX 45 (S50) / FX 50 (S51) / FX 50 Vettel Edition (S51) | |
G25 | 2.5 V6 | |
G35 | 3.5 V6 (V35/CV35) / 3.5 V6 (V36/CV36) / 3.5 V6 Sport (V35/CV35) | |
G37 | 3.7 V6 (V36/CV36) | |
I30 (Maxima) | 3.0 | |
M (Y51) | M25 (Y51 / Russia) | |
Q70 (Y51) | 2.5 V6 (Y51 / Russia) / 3.5 H (Hybrid) (Y51HV) | |
QX56 | 5.6i (JA60) / 5.6i (JA60) | |
QX70 (S51) | 5.0 V8 (S51) | |
KIA MOTORS | ||
Carens I (FC) | 1.8 16V (FC) | |
Carens II (FJ) | 1.6 16V (FJ) / 1.8 16V (FJ) | |
Clarus | 1.8i 16V / 2.0i 16V | |
Pride | 1.1i / 1.3 16V / 1.3 GLXi / 1.3 GLXi / 1.3i | |
Rio I (DC) | 1.3i 16V / 1.3i 16V / 1.5i 16V | |
Roadster (Elan) | 1.8 | |
Sephia | 1.5i / 1.6i / 1.8i | |
Shuma I (Shepia II) | 1.5i / 1.8i | |
Shuma II | 1.6i 16V / 1.8i 16V | |
Spectra | 1.6i | |
MAZDA | ||
Artis | 1.6 / 1.8 | |
B-Serie (Pickup) | 2.2 (UF) / 2.6 12V 4WD (UF) | |
Demio | 1.3i (DW) / 1.3i H.P. (DW) / 1.5i (DW) | |
E-Serie | 1.3 / 1.4 (SB20) | |
E 2000-Serie | 2.0 (SR1/SR2) / 2.0 (SR1/SR2) / 2.0 4WD (SR1/SR2) | |
Econovan | 1.4 | |
MPV | 2.0 (LW) / 2.0 16V (LW) | |
MX-3 | 1.3 (EC) / 1.6i 16V (EC) / 1.6i 16V (EC) | |
MX-5 | 1.6 (NA) / 1.6 (NA) / 1.6 16V (NB) / 1.8 (NA) / 1.8 16V (NB) / 1.8 16V (NB) / 1.8 16V (NB) | |
MX-6 | 2.0 (GE) | |
Premacy | 1.9 (CP) / 1.9 (CP) / 2.0 (CP) | |
RX-7 | 1.2 (SA) / 1.2 (SA) / 1.2 (SA) / 1.4 Turbo Twin (FD13) | |
RX-8 (SE/FE) | RX-8 / RX-8 | |
Xedos 6 | 1.6 16V / 1.6 16V | |
2 (DE) | 1.3 / 1.3 / 1.5 | |
3 (BK) | 1.4 / 1.4 / 1.6 | |
3 (BL) | 1.6 | |
3 (BM) | 1.5 Skyactiv-G 100 / 1.5 Skyactiv-G 120 / 1.6 Skyactiv-G 105 | |
121 (DA/DB) | 1.1 (DA) / 1.3 (DA) / 1.3 16V (DB) / 1.3 16V (DB) / 1.3 Kat. (DA) | |
323 I (FA) | 1.0 / 1.3 / 1.4 | |
323 II (BD) | 1.1 / 1.3 / 1.3 / 1.5 / 1.5 (BD) / 1.5 / 1.5 St.W. | |
323 III / Etude (BF/BW) | 1.1 / 1.3 / 1.3 / 1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.5 / 1.5 / 1.5 / 1.5i (BF) / 1.5i Turbo (BF) / 1.6 / 1.6 (BF) / 1.6 / 1.6 GT / 1.6 4×4 St. W. / 1.6 GT / 1.6 GT / 1.6 GT Turbo 4WD (BF2) / 1.6 Turbo 4 WD | |
323 IV (BG) | 1.3 / 1.3 / 1.6 / 1.6 / 1.8 16V / 1.8 16V 4WD / 1.9 / 1.9 / 1.9 16V / 1.9 16V Turbo 4WD / 1.9 16V Turbo 4WD | |
323 V (BA) | 1.4 (BA) / 1.5 16V (BA) / 1.8 16V (BA) | |
323 VI (BJ) | 1.4 (BJ) / 1.4 16V (BJ) / 1.5 16V (BJ) / 1.6 (BJ) / 1.6 (BJ) / 1.9 16V (BJ) / 2.0 16V (BJ) | |
626 II (GC) | 1.6 / 1.6 / 2.0 / 2.0 / 2.0 | |
626 III (GD/GV) | 1.8 / 1.8 / 2.0 / 2.0 / 2.0 / 2.0 16V / 2.0 16V / 2.2 12V | |
626 IV (GE) | 1.9 / 1.9 / 2.0 i / 2.0 i (GE/GEA) / 2.0 i 4WD / 2.2 12V | |
626 V (GF/GW) | 1.9 (GF, GW) / 1.9 (GF, GW) / 2.0 (GF, GW) / 2.0 (GF,GW) | |
1000 | 1.0 | |
MITSUBISHI | ||
Pajero Junior | 1.1 (H5) | |
NISSAN | ||
Almera I (N15) | 2.0 GTi (N15) | |
Almera II (N16) | 1.5 (N16) / 1.5 (N16) / 1.8 (N16) / 1.8 (N16) / 2.0 (N16) | |
Almera Tino | 1.8 (V10) / 1.8 (V10) / 2.0 (V10) | |
Altima | 2.5 (L32/U32) / 3.5 V6 (L32/U32) | |
Cube | 1.6 | |
Juke | 1.6 / 1.6 / 1.6 DIG-T / 1.6 DIG-T (Nismo) / 1.6 DIG-T (Nismo RS) | |
Livina / Grand Livina (L10, L11) | 1.6 (L10, L11) | |
Maxima | 2.0 QX / 2.0 V6 24V QX (A33) / 3.0 QX / 3.0 V6 24V QX (A33) | |
Micra III (K12) | 1.6i 16V 160 SR (K12) | |
Micra IV (K13) | 1.2 / 1.2 | |
Murano | 2.5 (Z52) / 3.5 (Z52) / 3.5 V6 (Z50) / 3.5 V6 (Z51) | |
Navara (D40) | 4.0 4WD (CLAD40, CLND40) | |
Note (E11) | 1.6 (E11) | |
Note (E12) | 1.2 (E12) / 1.2 DIG-S (E12) / 1.2 LPG (E12) | |
NV200 / Evalia | 1.6 (M20, M20M) | |
Pathfinder | 2.7 TD (R50) / 3.3 V6 (R50) / 3.3 V6 (R50) / 3.5 V6 (R50) / 4.0 V6 (R51) | |
Patrol GR II | 4.5i (Y61) / 4.8i (Y61) | |
Primera II (P11) | 1.6 16V (P11) / 1.8 (P11) / 2.0 (P11) / 2.0 16V (P11) / 2.0 16V (P11) / 2.0 16V (P11) | |
Primera III (P12) | 1.6 (P12E) / 1.8 (P12E) / 2.0 (P12E) | |
Pulsar | 1.6 DIG-T (C13M) | |
Qashqai | 1.6 (J10E, JJ10E) / 2.0 (J10E, JJ10E) | |
Qashqai II | 1.6 DIG-T (J11E) / 2.0 (J11E) | |
Sentra | 1.6 (B17R / Russia) | |
Teana | 2.0 / 2.3 V6 / 2.5 (J33) / 2.5 4WD / 2.5 V6 / 3.5 V6 / 3.5 V6 | |
Tiida | 1.5 / 1.6 16V / 1.8 16V | |
Tiida III (C13R / Russia) | 1.6 (C13R) | |
Tino | 1.8 16V / 2.0 16V | |
X-Trail I (T30) | 2.0i (T30) / 2.0i Turbo (T30) / 2.5i (T30) | |
X-Trail II (T31) | 2.0 16V (T31) / 2.5 16V (T31) | |
X-Trail III (T32) | 1.6 DIG-T (T32) / 2.0 (T32) / 2.5 (T32) | |
200 SX, ZX | 2.0i 16V / 2.0i 16V / 2.0i 16V Turbo (S14) | |
350 Z | 3.5 V6 / 3.5 V6 / 3.5 V6 | |
370 Z | 3.7 V6 | |
RENAULT | ||
Clio III / Clio Collection | 2.0 16V | |
Espace IV / Grand Espace IV | 3.5 V6 | |
Koleos | 2.5 | |
Laguna III | 3.5 24V | |
Vel Satis | 3.5 V6 24V (BJ0V0B) | |
SUBARU | ||
Forester (SG) | 2.0 (SG) / 2.0 (SG) / 2.0 S/XT-Turbo (SG) / 2.5 (SG) / 2.5 RX (SG) / 2.5 XT-Turbo (SG) / 2.5 XT-Turbo (SG) | |
Forester (SF) | 2.0 (SF) / 2.0 (SF) / 2.0 S-Turbo (SF) / 2.0 S-Turbo (SF) | |
Forester (SH) | 2.0 16V / 2.5 XT / 2.5 X | |
Impreza I (GC/GF/GFC) | 1.6 / 1.6i / 1.6i 4WD / 1.8i 4WD / 2.0 Turbo 4WD / 2.0 Turbo GT 4WD / 2.0i 4WD / 2.0i 4WD / 2.0i Turbo | |
Impreza II (GD/GG) | 1.5 R / 1.6 / 2.0 GX / 2.0 R / 2.0 WRX / 2.0 WRX / 2.0 WRX STI / 2.0 WRX STI S202 / 2.5 WRX / 2.5 WRX STI | |
Impreza III (G3) | 1.5 16V / 2.0 16V / 2.5 / 2.5 STI / 2.5 WRX STI | |
Impreza IV (GJ, GP) | 2.5 WRX STi | |
Justy I (KAD) + II (JMA, MS) | 1.0 (KAD) / 1.0 (KAD) / 1.0 4WD (KAD-A) / 1.0 4WD (KAD-A) / 1.2 (KAD) / 1.2 (KAD) / 1.2 (KAD) / 1.2 4WD (KAD-A) | |
Legacy I | 1.8 4WD (BJF) / 1.8i 16V (BC4) / 2.0 4WD Super (BJF) / 2.0 Turbo 4WD Super (BJF) / 2.0i 4WD (BD/BG) / 2.2 Super 4WD (BJF) / 2.2i (BD/BG) / 2.2i 4WD (BD/BG) / 2.5 16V 4WD (BD/BG) | |
Legacy II | 2.0 (BE/BH) / 2.5 (BE/BH) | |
Legacy III | 2.0 16V / 2.0 16V / 2.0 16V / 2.5 16V | |
Legacy IV | 2.0i / 2.5 GT / 2.5i | |
Libero | 1.0 4WD (E10,KJ6) / 1.2 4WD (E12,KJ8) / 1.2i 4WD (E12,FA) | |
Outback I | 2.5 (BE/BH) | |
Outback II | 2.5 16V | |
Outback III | 2.5i | |
SVX | 3.3i 24V (CXW) / 3.3i 24V (CXW) | |
Vivio | 660 4WD (KK3) | |
ABG (VOLVO CE) | ||
DD-Serie | 16 / 18 / 20 | |
AEBI TRAKTOREN (CH) | ||
TT / Terratrac-Serie | TT 33 | |
BOBCAT | ||
3000-Serie | 3200 / 3400 / 3400 XL (Gas Versions) | |
BOMAG | ||
BW-Serie | 80 AD-2 / 80 ADH-2 | |
JOHN DEERE | ||
4000-Serie | 4010 / 4100, 4100 A (Compact) / 4110 / 4115 | |
2000-Serie | 2210 / 2305 / 2320 | |
GX-Serie | GX 355 | |
X-Serie | X 495 / X 595 AWD / X 495 / X 595 AWD | |
300-Serie | 322 / 330 / 332 / 355 D | |
400-Serie | 430 / 455 | |
600-Serie | 655 / 670 | |
700-Serie | 755 / 756 | |
Gator-Serie | 855D XUV / Gator HPX 4×4 Diesel | |
F-Serie | 1145 / 735 / 935 | |
KOBELCO | ||
SK-Serie | 007 | |
KUBOTA | ||
B1000-Serie | B 1200 / B 1220 / B 1400 / B 1402 / B 1500 / B 1502 / B 1600 / B 1620 / B 1702 / B 1820 | |
B5000-Serie | B 5000 / B 5001 / B 5100 / B 5200 | |
B6000-Serie | B 6001 / B 6100 / B 6200 | |
B7000-Serie | B 7000 / B 7001 / B 7200 / B 7300 HSD / B 7400 HSD / B 7410 DT | |
B8000-Serie | B 8100 / B 8200 | |
G/GL/GV-Serie | G1800/1800S / G1900/1900S / G2000 / G2160/G2160-R48S / G2460G / G4200H | |
BX-Serie | 1500 D-48 / 1500 D-54 / 1800 D / E / 1830 D / 1850 D / 1860 / 1870 / 2230 D / 2350 / 2350 D / 2360 / 2370 / 24 / 25 | |
T-Serie | T1600H | |
ZD-Serie | 18 / 21 / 221 / 321 / 321N/S / 323 | |
GR-Serie | 2100 / 2110 / 2120 | |
RTV-Serie | RTV-X900G-A/G-H/R/W / RTV400 / RTV500 / RTV900G / RTV900R / RTV900R9 / RTV900T6 / RTV900W6SE / RTV900W9 | |
B10-Serie | B1410 / B1610 | |
B20-Serie | B1220 / B1620 / B1820 | |
RTV900-Serie | RTV900 / RTV900G9 / RTV900R6 / RTV900T / RTV900T5 / RTV900W / RTV900W6 | |
ZG-Serie | ZG 222 A / ZG 222-48 / ZG 227/227 A / ZG 332P-60/ZG 332LP-72 (WG972GE3 PN#EG805-51001) | |
GZD-Serie | GZD 15 / 21 | |
TG-Serie | 1860-48 / 1860-54 / 1860A-48 / 1860A-54/1860AB-54 / 1860B-54 | |
GF-Serie | GF1800 / GF1800E | |
ZP-Serie | ZP330LP-72 / ZP330P-60 | |
LS AGRICULTURAL MACHINERY | ||
J-Series | J2020H / J2023H NEW / J2030H | |
XJ-Series | XJ2025 (Compact Tractor) / XJ2025H (Compact Tractor) | |
S-Serie | S3010 (4 — Cylinder, Indirect — injection, Water — cooled) / S3010 (4 — Cylinder, Indirect — injection, Water — cooled) | |
C-Series | C3030 (Compact Utility Tractor) | |
I-Series | I3030 (Shuttle) / I3030H (Hydrostatic) / I3040 (Shuttle) / I3040H (Hydrostatic) | |
R -Series | R3029 / R3029H / R3039 / R3039H | |
MARINER MARINE | ||
Small-Range | 15 / 9.9 | |
MERCURY MARINE | ||
Small-Range | 15 / 9.9 | |
MESSERSI | ||
M-Serie | M 18 BE | |
NANNI DIESEL | ||
2-Serie | 2.45 HE (Kubota Z482) / 2.50 HE (Kubota Z482) | |
3-Serie | 3.75 HE (Kubota D722-E) | |
TAKEUCHI | ||
TB — Kompaktbagger orange / Compact Excavators | TB 16 / TB 16 / TB 16 / TB 16 (ab 11610001) / TB 20R / TB 23R | |
THOMAS | ||
T-Serie | 83 | |
YAMAGUCHI | ||
WB-Serie | 12H | |
YANMAR | ||
F-Serie | 21 / 28 / 32 / 360 / 37 / 42 | |
B-Serie | 10-2 / 15 / 15-3 / 17 / 17-2B / 22-2A / 27-2B / 50-1 / 50-2A | |
C-Serie | 12 W / 20 R / 25 R / 30 R | |
YB-Serie | 221 / 501 | |
YFW-Serie | 25 R | |
Vio-Serie | 15-2 / 15-2A / 17 / 20 / 20-2 / 20-3 / 25 / 35 / 70 | |
YANMAR DIESEL | ||
TN/TNA/TNC/TNE-Series | 2TNE68E / 3TNE68 / 3TNE74-G2A/SA | |
TNV-Series | 3TNV70-XBVA | |
YANMAR MARINE DIESEL | ||
JH-Serie | 3JH2E, 3JH2TE / 3JH3E-YEU |
Аналоги
Аналоги для MANN W 67/1
Представлены аналоги для фильтра MANN W 67/1, которые вы можете использовать вместо вышеупомянутого фильтра. Аналоги представлены в качестве ознакомления. Мы не несем ответственность за достоверность данного блока информации.