В связи с трагическими событиями утром решил убедиться, что АКПП жива! Диагностику можно сделать самостоятельно, (актуально только для авто до 2008 г. в.) если сможете замкнуть перемычкой два контакта на диагностическом разъеме (под бардачком). Для включения системы самодиагностики двигателя в Матиз необходимо, при выключенном зажигании, замкнуть контакты "А" и "Б" диагностического разъема.
После включения зажигания и при наличии проблем контрольная лампочка будет мигать, индуцируя тот или иной код неисправности. Порядок отображения кодов неисправностей контрольной лампы "Check Engine"
После проведения работ в диагностическом режиме необходимо выключить зажигание и снять перемычку между контактами А и Б разъема. Для удаления из памяти ЭБУ кодов ошибок следует на несколько секунд отсоединить минусовую клемму от аккумулятора.
Далее код неисправности, его описание и порядок диагностики
№0105 Ошибка датчика абсолютного давления
— Проверить напряжение при закрытой дроссельной заслонке (1,0.1,5 В) и при открытой дроссельной заслонке (4,5.5,0 В);
— проверить цепь датчика
№0110 Ошибка датчика температуры воздуха во впускном коллекторе
— Проверить напряжение сигнала при нормальной температуре двигателя (0,8.1,5 В);
— проверить сопротивление датчика между клеммами (2500 Ом)
№0115 Ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости
— Проверить напряжение сигнала при нормальной температуре двигателя (1,5.2,0 В);
— проверить сопротивление датчика между клеммами (3520 Ом)
№0120 Ошибка датчика положения дроссельной заслонки
— Проверить напряжение при полностью открытой дроссельной заслонке (4,5.5,0 В) и при полностью закрытой дроссельной заслонке (0,4.0,8 В);
— проверить крепление датчика, сопротивление при полностью закрытой дроссельной заслонке (1.3 кОм), полностью открытой дроссельной заслонке (5,5.7,5 кОм)
№0130 Ошибка датчика кислорода
— Проверить напряжение при обедненной смеси (0,01.0,45 В) и при обогащенной смеси (0,45.0,85 В)
№0133 Отсутствует сигнал с датчика кислорода
— Проверить работу датчика (по коду 0130), наличие соединений в его цепи
№0171 Смесь бедная
— Проверить работу топливной системы, ЭБУ, датчиков и т.д., обратиться в сервисный центр
№0172 Смесь богатая
— Проверить работу топливной системы, ЭБУ, датчиков и т.д., обратиться в сервисный центр
№0201 Ошибка топливной форсунки №1 — замыкание
— Проверить работу форсунки, топливной системы, ЭБУ, обратиться в сервисный центр (рабочее напряжение форсунки равно 14 В, сопротивление между контактами — 13,7.15,2 Ом)
№0202 Ошибка топливной форсунки №2 — замыкание
№0203 Ошибка топливной форсунки №3 — замыкание
№0261 Ошибка цепи управления форсунки №1 — замыкание на "землю"
№0262 Ошибка цепи управления форсунки №1 — замыкание на +12 В
№0264 Ошибка цепи управления форсунки №2 — замыкание на "землю"
— Проверить работу ЭБУ, исправность форсунки и ее цепей, обратиться в сервисный центр
№0265 Ошибка цепи управления форсунки №2 — замыкание на +12 В
— Проверить работу ЭБУ, исправность форсунки и ее цепей, обратиться в сервисный центр
№0267 Ошибка цепи управления форсунки №3 — замыкание на "землю"
№0268 Ошибка цепи управления форсунки №3 — замыкание на +12 В
№0320 Ошибка датчика трамблера
— Проверить работу оптического датчика трамблера (при включенном зажигании напряжение между контактами 3 и 4 равно 0 или 5 В), порядок работы цилиндров 1-3-2
№0325 Ошибка датчика детонации
— Проверить работу датчика и его цепи
№0327 Низкий уровень датчика детонации
— Проверить работу датчика и его цепи
№0340 Ошибка датчика положения коленчатого вала
— Следует обратиться в сервисный центр
№0350, 0351, 0352 Неисправность катушки зажигания
— Проверить исправность катушки зажигания (сопротивление первичной обмотки 1,2 Ом ±10%, сопротивление вторичной обмотки 12 Ом ±15%), а также исправность высоковольтных проводов
№0440 Ошибка системы испарения
— Следует обратиться в сервисный центр
№0505, 0510 Неисправность регулятора холостого хода
— Проверить исправность клапана холостого хода и его цепей (сопротивление между клеммами А-В, С-D — 40.80 Ом, напряжение 0,5.12 В)
№0560 Неисправность АКБ
— Проверить исправность аккумулятора
№0562 Низкое бортовое напряжение
— Проверить работу аккумулятора, генератора и реле — регулятора напряжения (14,4.14,9 В)
№0563 Высокое бортовое напряжение
№0601 Ошибка ПЗУ
— Следует обратиться в сервисный центр
№1230, 1231 Неисправность топливного насоса
— Проверить работу топливного насоса
№1500 Неисправность кондиционера (нормально для авто без кондиционера)
— Проверить работу кондиционера (для авто с кондиционером)
№1510 Отказ главного реле
— Поверить работу цепи главного реле, при необходимости заменяют реле
№1620 Отказ реле кондиционера
— Проверить работу цепи реле кондиционера, при необходимости заменяют реле
№1630 Отказ реле низкой скорости вентилятора охлаждения
— Заменить реле низкой скорости вентилятора охлаждения
№1631 Отказ реле высокой скорости вентилятора охлаждения
— Заменить реле высокой скорости вентилятора охлаждения
Мои коды ошибок 0115 — Ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости; 0120 — ошибка ДПДЗ; 1500 — ошибка кондиционера. Датчики заказаны и будут наказаны! Заменой))
Всем добра и не ломайтесь!
Ошибки P0420, P1403, P0404 (замена клапана егр на матизе), P0140, P0141 и некоторые другие могут быть решены и устранены при помощи чип-тюнинга
DTC Код ошибки | Function | Назначение |
P0030 | HO2S (Sensor 1) Heater Circuit Not Functioning | НО2S (датчик 1) Не работает цепь нагревателя |
P0036 | HO2S (Sensor 2) Heater Circuit Not Functioning | НО2S (датчик 2) Не работает цепь нагревателя |
P0107 | Manifold Absolute Pressure Sensor Low Voltage | Датчик абсолютного давления в коллекторе, низкий уровень сигнала |
P0108 | Manifold Absolute Pressure Sensor High Voltage | Датчик абсолютного давления в коллекторе, высокий уровень сигнала |
P0112 | Intake Air Temperature Sensor Low Voltage | Датчик температуры впускного воздуха, низкий уровень сигнала |
P0113 | Intake Air Temperature Sensor High Voltage | Датчик температуры впускного воздуха, высокий уровень сигнала |
P0117 | Engine Coolant Temperature Sensor Low Voltage | Датчик температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень сигнала |
P0118 | Engine Coolant Temperature Sensor High Voltage | Датчик температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень сигнала |
P0120 | Throttle Position Sensor Circuit Malfunction | Датчик положения дроссельной заслонки, неисправность цепи |
P0121 | Throttle Position Sensor range/performance problem | Датчик положения дроссельной заслонки, сигнал вне допустимого диапазона |
P0122 | Throttle Position Sensor Low Voltage | Датчик положения дроссельной заслонки, низкий уровень сигнала |
P0123 | Throttle Position Sensor High Voltage | Датчик положения дроссельной заслонки, высокий уровень сигнала |
P0131 | Front Heated Oxygen Sensor Low Voltage | HO2S (датчик 1) Низкий уровень сигнала |
P0132 | Front Heated Oxygen Sensor High Voltage | HO2S (датчик 1) Высокий уровень сигнала |
P0133 | Front Heated Oxygen Sensor No Activity | HO2S (датчик 1) Низкая работоспособность |
P0135 | Front Heated Oxygen Sensor Heater Circuit Not Functioning | HO2S (датчик 1) Сбой в цепи нагревателя |
P0137 | Rear Heated Oxygen Sensor Low Voltage | HO2S (датчик 2) Низкий уровень сигнала |
P0138 | Rear Heated Oxygen Sensor High Voltage | HO2S (датчик 2) Высокий уровень сигнала |
P0140 | Rear Heated Oxygen Sensor No Activity | HO2S (датчик 2) Сбой в цепи или сигнала |
P0141 | Rear Heated Oxygen Sensor Heater Malfuction | HO2S (датчик 2) Сбой в цепи нагревателя |
P0171 | Fuel Trim System Too Lean | Система корректировки топливоподачи, смесь слишком бедная |
P0172 | Fuel Trim System Too Rich | Система корректировки топливоподачи, смесь слишком богатая |
P0222 | Main Throttle Idle Actuactor (MTIA) Low Voltage | Электропривод регулятора холостого хода дроссельной заслонки, низкий уровень сигнала (только 1.0S) |
P0223 | Main Throttle Idle Actuactor (MTIA) High Voltage | Электропривод регулятора холостого хода дроссельной заслонки, высокий уровень сигнала (только 1.0S) |
P0261 | Injector 1 Low Voltage | Форсунка 1-го цилиндра, низкий уровень сигнала цепи управления |
P0262 | Injector 1 High Voltage | Форсунка 1-го цилиндра, высокий уровень сигнала цепи управления |
P0264 | Injector 4 Low Voltage | Форсунка 2-го цилиндра, низкий уровень сигнала цепи управления |
P0265 | Injector 4 High Voltage | Форсунка 2-го цилиндра, высокий уровень сигнала цепи управления |
P0267 | Injector 2 Low Voltage | Форсунка 3-го цилиндра, низкий уровень сигнала цепи управления |
P0268 | Injector 2 High Voltage | Форсунка 3-го цилиндра, высокий уровень сигнала цепи управления |
P0270 | Injector 3 Low Voltage | Форсунка 4-го цилиндра, низкий уровень сигнала (только 1.0S) |
P0271 | Injector 3 High Voltage | Форсунка 4-го цилиндра, высокий уровень сигнала (1.0S) |
P0300 | Multiple Cylinder Misfire (Catalyst Damage) | Обнаружены множественные пропуски воспламенения |
P0327 | Knock Sensor Circuit Fault | Датчик детонации, неисправность цепи |
P0335 | Magnetic Crankshaft Position Sensor Electrical Error | Датчик положения коленчатого вала, неисправность цепи |
P0336 | 58X Crankshaft Position Sensor Extra/missing Pulse | Ошибка импульса датчика положения коленчатого вала |
P0337 | 58X Crankshaft Sensor No Signal | Датчик положения коленчатого вала, нет сигнала |
P0341 | Camshaft Position Sensor Rationality | Датчик положения распределительного вала, выход сигнала из допустимого диапазона |
P0342 | Camshaft Position Sensor No Signal | Датчик положения распределительного вала, отсутствует сигнал |
P0351 | Ignition Signal Coil A Fault | Неисправность цепи 1 управления зажиганием |
P0352 | Ignition Signal Coil B Fault | Неисправность цепи 2 управления зажиганием |
P0353 | Ignition Signal Coil C Fault | Неисправность цепи 3 управления зажиганием (только 0.8S) |
P0400 | Exhaust Gas Recirculation Out of Limit | Рециркуляция отработавших газов, выход за пределы регулирования |
P0401 | Exhaust Gas Recirculation Blocked | Рециркуляция отработавших газов, клапан рециркуляции заблокирован |
P0403 | EGR Valve Circuit Failure | Неисправность цепи клапана рециркуляции отработавших газов |
P0404 | Exhaust Gas Recirculation (EGR) Opened | Рециркуляция отработавших газов, клапан рециркуляции неисправен |
P0405 | EGR Pintle Position Sensor Low Voltage | Низкий уровень сигнала или обрыв в цепи обратной связи системы рециркуляции отработавших газов |
P0406 | EGR Pintle Position Sensor High Voltage | Высокий уровень сигнала или обрыв проводов в цепи обратной связи системы рециркуляции отработавших газов |
P0420 | Catalyst Low Efficiency | Низкая эффективность работы нейтрализатора |
P0444 | EVAP Purge Control Circuit No Signal | Цепь клапана продувки адсорбера, отсутствует сигнал |
P0445 | EVAP Purge Control Circuit Fault | Неисправность цепи клапана продувки адсорбера |
P0462 | Fuel Level Sensor Low Voltage | Датчик уровня топлива, низкое напряжение |
P0463 | Fuel Level Sensor High Voltage | Датчик уровня топлива, высокое напряжение |
P0480 | Low Speed Cooling Fan Relay Circuit Fault (With/Without A/C) | Неисправность цепи реле низких оборотов вентилятора системы охлаждения |
P0481 | High Speed Cooling Fan Relay High Voltage (With/Without A/C) | Высокий уровень сигнала реле высоких оборотов вентилятора системы охлаждения |
P0501 | Vehicle Speed No Signal (M/T Only) | Отсутствует сигнал скорости автомобиля (только с МКПП) |
P0505 | Idle Air Control Valve (IACV) Error | |
P0510 | Throttle Positon Switch Circuit Fault | Неисправность цепи переключения положения дроссельной заслонки (только 1.0S) |
P0511 | Idle Control Circuit Fault (0.8S only) | Неисправность цепи регулировки холостого хода (только 0.8S) |
P0537 | Evaporator Temperature Sensor Low Voltage | Низкий уровень сигнала датчика температуры испарителя |
P0538 | Evaporator Temperature Sensor High Voltage | Высокий уровень сигнала датчика температуры испарителя |
P0562 | System Voltage (Engine Side) Too Low | Пониженное напряжение системы |
P0563 | System Voltage (Engine Side) Too High | Повышенное напряжение системы |
P0601 | Engine Control Module Checksum Error | Контроллер ЭСУД, ошибка контрольной суммы |
P0604 | Engine Control Module RAM Error | Ошибка ОЗУ контроллера ЭСУД |
P0605 | Engine Control Module INMVY Write Error | Ошибка записи контроллера электронной системы управления двигателем |
P0628 | Fuel Pump Relay Low Voltage | Реле бензонасоса, низкое напряжение в цепи |
P0629 | Fuel Pump Relay High Voltage | Реле бензонасоса, высокое напряжение в цепи |
P0646 | A/C Compressor Relay Low Voltage | Реле компрессора кондиционера, низкое напряжение в цепи |
P0647 | A/C Compressor Relay High Voltage | Реле компрессора кондиционера, высокое напряжение в цепи |
P0650 | Malfunction Indicator Lamp Low Voltage | Лампа индикации неисправности, низкое напряжение в цепи |
P0656 | Fuel Level Gauge High Circuit Fault | Неисправность цепи выходного сигнала уровня топлива |
P0700 | Transmission Fault General TCM Malfunction (0.8S only) | Общее нарушение контроллера КПП (только 0.8S) |
P1230 | Fuel Pump Relay Low Voltage | Реле бензонасоса, низкое напряжение в цепи |
P1231 | Fuel Pump Relay High Voltage | Реле бензонасоса, высокое напряжение в цепи |
P1320 | Crankshatft Segment Period Segment Adaptation At Limit | |
P1321 | Crankshatft Segment Period Tooth Error | Ошибка синхронизации ДПКВ |
P1382 | Rough Road Data Invalid (Non ABS) | Неверный сигнал датчика неровной дороги (без ABS) |
P1382 | Rrough Road Data Invalid (ABS) | Неверный сигнал датчика неровной дороги (с ABS) |
P1385 | Rough Road Sensor Circuit Fault (Non ABS) | Неисправность цепи датчика неровной дороги (без ABS) |
P1385 | Rough Road Sensor Circuit Fault (ABS) | Неисправность цепи датчика неровной дороги (с ABS) |
P1390 | Rough Road Sensor Circuit Fault (0.8 only) | Неисправность цепи датчика неровной дороги (только 0.8S) |
P1396 | ABS Rough Road Data Invalid | Датчик неровной дороги АБС, неверные данные |
P1402 | Exhaust Gas Recirculation Blocked | Рециркуляция отработавших газов, клапан рециркуляции заблокирован |
P1403 | Exhaust Gas Recirculation Valve Failure | Неисправность клапана рецуркуляции отработавших газов EGR |
P1404 | Exhaust Gas Recirculation (EGR) Closed | |
P1504 | Vehicle Speed No Signal (0.8S, A/T only) | Отсутствует сигнал скорости автомобиля (только 0.8S, с АКПП) |
P1511 | Idle Charge Actuactor Circuit Fault | |
P1512 | Idle Charge Actuactor Mechanical Error | |
P1513 | Idle Charge Actuactor Functionnal Error | |
P1535 | Evaporator Temperature Sensor High Voltage | Высокий уровень сигнала датчика температуры испарителя |
P1536 | Evaporator Temperature Sensor Low Voltage | Низкий уровень сигнала датчика температуры испарителя |
P1537 | A/C Compressor Relay High Voltage | Реле кондиционера, высокое напряжение в цепи |
P1538 | A/C Compressor Relay Low Voltage | Реле кондиционера, низкое напряжение в цепи |
P1610 | Main Relay High Voltage | Главное реле высокое напряжение |
P1611 | Main Relay Low Voltage | Главное реле, низкое напряжение в цепи |
P1628 | Immobilizer No Successful Communication | Не устанавливается связь с иммобилизатором |
P1629 | Immobilizer Wrong Computation | Неправильное вычисление иммобилизатора |
P1650 | Malfunction Indicator Lamp High Voltage | Лампа индикации неисправности, высокое напряжение в цепи |
P1651 | Malfunction Indicator Lamp Low Voltage | Лампа индикации неисправности, низкое напряжение в цепи |
P1660 | Malfunction Indicator Lamp(MIL) High Voltage | Лампа индикации неисправности, высокое напряжение в цепи |
P1661 | Malfunction Indicator Lamp(MIL) Low Voltage | Лампа индикации неисправности, низкое напряжение в цепи |
P1675 | Evaporative Emission (EVAP) Vent Solenoid Control Circuit | Контрольная цепь соленоида системы отвода паров топлива (EVAP) |
P2101 | Idle Charge Actuator Circuit Fault (1.0S only) | Неисправность цепи привода заряда на холостом ходу (только 1.0S) |
P2118 | Idle Charge Actuator Mechanical Error (1.0S only) | Механическая ошибка привода заряда на холостом ходу (только 1.0S) |
P2119 | Idle Charge Actuator Functional Error (1.0S only) | Функциональная ошибка привода заряда на холостом ходу (только 1.0S) |
U0101 | TCM Message Missing (0.8S only) | Отсутствует сообщение контроллера КПП (только 0.8S) |
U0167 | Отсутствует идентификатор сообщения иммобилизатора |
Для считывания ошибок двигателя daewoo matiz необходим сканер. Коды самодиагностики daewoo matiz евро 3: самодиагностика матиз евро-3 не предусмотрена.
1В, который при работе в замкнутом контуре колеблется выше и ниже напряжения смещения. Высокий уровень выходного сигнала датчика HO2S указывает на насыщенную топливную смесь. Низкий уровень выходного сигнала датчика HO2S указывает на обедненную топливную смесь. Нагревательные элементы в датчике HO2S сводят к минимуму время, необходимое для достижения датчиками рабочей температуры и последующей передачи точного сигнала напряжения. Контроллер ЭСУД контролирует цепь управления сигналами низкого уровня нагревателя HO2S с помощью управляющего устройства в цепи с низким уровнем сигнала. Система диагностики нагревателя HO2S контролирует пропускание тока через управляющее устройство в цепи с низким уровнем сигнала датчика HO2S во время работы двигателя. При обнаружении контроллером ЭСУД превышения заданного уровня тока цепи управления с низким уровнем сигнала нагревателя HO2S происходит установка кода DTC.
- ШИМ нагревателя HO2S достигает 98% после проворачивания коленчатого вала.
- При проверке оборудования не выявлена неисправность датчика НO2S.
- (0.8S) Расход воздуха в пределах от 4 кг/ч до 40 кг/ч.
- (1.0S) Расход воздуха в пределах от 6 кг/ч до 40 кг/ч.
- Напряжение аккумулятора от 11,07 В до 15,47 В.
- Предсказанная температура каталитического нейтрализатора выше 300°С (572°F).
- Сопротивление нагревателя HO2S меньше 3 Ом или больше 35 Ом.
- Контрольная лампа индикации неисправности загорается.
- Контроллер записывает рабочие условия в момент определения неисправности. Эта информация сохраняется в буфере записей состояния и протоколах неисправностей.
- Сохраняется архив диагностических кодов неисправности.
- Лампа индикации неисправности выключается по окончании 3 циклов проверки подряд, при которых диагностика выполняется без сбоя.
- Архивный диагностический код неисправности убирается после 40 циклов нагрева без сбоя.
- Диагностический код неисправности может быть очищен сканирующим прибором.